형 | Bit | Byte | 범위 | |
char unsigned char | 8 8 | 1 1 | -128 ~ 127 0 ~ 255 | |
열거형 | enum | 16 | 2 | -32768 ~ 32767 |
short unsigned short long unsigned long | 16 16 32 32 | 2 2 4 4 | -32768 ~ 32767 0 ~ 65535 -2147483648 ∼ 2147483647 0 ∼ 4294967295 | |
float double long double | 32 64 80 | 4 8 10 | ±3.4e-38∼±3.4e+38 ±1.7e-308∼±1.7e+308 ±3.4e-4916∼±1.1e+4932 |
이 값이 절대적이지는 않다.
자료형을 선택 할 때는 숫자가 범위를 초과하지 않도록 선택
접미사 | 자료형 | 사용예 |
u, U | unsigned int | 111U |
l, L | long | 111L |
ul, UL | unsigned long | 111UL |
f, F | float | 1.115F |
l, L | long double | 1.11L |
float f = 3.14; //에러 3.14는 double형이라 데이터가 손실된다.
float = 3.14f; //통과
상수형 선언
const
const double PI = 3.14;
상수형선언은 이런식으로 표현한다.
상수는 대문자 이름을 짓는게 전통이라고 한다. 변수하고 안헷갈리게